גרגר אריזה קו
שֵׁם | Twin-מכונה-עם-24-ראשים-שקיל |
קיבולת | 120 תיקים / min פי בגדלי השקית גם הוא מושפע איכות אורך סרט שקית |
דיוק | ≤ ± 1.5% |
גודל תיק | (L) 50-330mm (W) 50-200mm |
רוחב סרט | 120 - 420 מ"מ |
סוג התיק | כרית בשקית (אופציונלי: gusseted שקית, שקית רצועה, שקיות עם euroslot) |
סוג החגורה משיכת | הסרט פעמיים חגורות משיכת |
מגוון מילוי | ≤ 2.4L |
עובי סרט | 0.04-0.09mm את הטוב ביותר הוא 0.07-0.08 מ"מ |
חומר לקולנוע | חומר מרוכב תרמית., כמו BOPP / CPP, PET / AL / PE וכו |
גודל | L4.85m * W 4.2M * H4.4m (עבור מערכת אחת בלבד) |
רווח גבוה עלות נמוכה, מהירות גבוהה ויעילות מערכת בקרת MITSUBUSHI PLC, מסך מגע גדול, נוח operateFilm ציור למטה מערכת ואופקיים sealingcontrolled ידי מנוע סרוו למזער את ההפסד withcomplete להזהיר אוטומטית functionIt ההגנה יכולה להשלים האכלה, מדידה, מילוי, איטום, הדפסת תאריך, טעינה (מיצוי), משלוח המוצר countingfinished כשזה מציידת עם ציוד מדידה feedingand
מכונת אריזת גרגיר מתאימה מעוגל רופף במזון, כימי תעשייתי אחרים. כגון: מזון נפוח,
Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved