.........
..........2###########################################################################################################################################################################++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
........########################## | |
---|---|
ਉਤਪਾਦ | 2 ਕਿਲੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨਾਨਾਸ |
########################## | 300/600+1200+ |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ | +15+ |
########################## | ਬੋਤਲ/ਜਾਰ |
ਗਤੀ | 20-30+++ |
ਐਲੀਵੇਟਰ | ########################## |
########################## | ################################################## |
################################################## | ################################################################################################################## |
########################## | ਜਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ/ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨਾ |
################################################## | ################################################## |
################################################## | ........ |
........ | .......... |
################################################## | ########################## |
########################## | ......... |
########################## | ########################## |
####################################################