Serye先生说。 | sw - 200 r | sw - 200读写网 | sw - 300 r | -400 r |
---|---|---|---|---|
Kapasidad | 吊挂速度80包/分钟 | 吊挂速度80包/分钟 | 吊挂速度80包/分钟 | 吊挂速度80包/分钟 |
Pagpuno sa Tomo | 5 - 2500g | 5 - 2500g | 10 - 2500g | 10 - 3500克 |
总nga pagkonsumo sa kuryente | 3.3千瓦 | 3.3千瓦 | 3.3千瓦 | 3.3千瓦 |
Kadak-on | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
pag_compress sa kinahanglan sa hangin(显示sa tigamit) | 0.6 - 0.8m³/ min | 0.6 - 0.8m³/ min | 0.6 - 0.8m³/ min | 0.6 - 0.8m³/ min |
Balido sa包 | 55 - 200mm 2 - 7.9英寸 |
55 - 200mm 2 - 7.9英寸 |
180 - 300mm 7 - 11.8英寸 |
280 - 400mm 11 - 15.7英寸 |
Pinaagi sa trabaho | ≤350毫米 ≤13.8 |
≤350毫米 ≤13.8 |
≤350毫米 ≤13.8 |
≤650毫米 ≤25.6 |
KP 6/8 nagtrabaho estasyon自动旋转粉末预制袋包装机masala puyo pagpamutus pagbugkos机
angtanan ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
版权所有©广东智重包装机械有限公司|版权所有