محمدرضا سری | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
---|---|---|---|---|
ظرفیت | تا 80bags / دقیقه | تا 80bags / دقیقه | تا 80bags / دقیقه | تا 80bags / دقیقه |
پر حجم | 5 - 2500g | 5 - 2500g | 10 - 2500g | 10 - 3500g |
کل مصرف برق | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
بعد، ابعاد، اندازه | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
مورد نیاز فشرده سازی هوا (عرضه توسط کاربر) | 0.6 - 0.8m³ / دقیقه | 0.6 - 0.8m³ / دقیقه | 0.6 - 0.8m³ / دقیقه | 0.6 - 0.8m³ / دقیقه |
عرض کیسه | 55 - 200mm است 2 - 7.9in |
55 - 200mm است 2 - 7.9in |
180 - فاصله کانونی 300mm 7 - 11.8in |
280 - از 400mm 11 - 15.7in |
طول کیسه | ≤ 350mm ≤ 13.8in |
≤ 350mm ≤ 13.8in |
≤ 350mm ≤ 13.8in |
≤ 650mm ≤25.6 |
CE 6/8 ایستگاه های کاری اتوماتیک کیسه های دوار پودر از پیش ساخته شده دستگاه بسته بندی کیسه ماسالا بسته بندی برای بسته بندی
انواع پودر، پودر شیر، قهوه، ادویه جات ترشی جات، مواد افزودنی، پودر لباسشویی، ادویه، پودر شکر، پودر قهوه، آرد گندم، پودر شوینده، پودر نارگیل، و غیره
Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved