Series先生 | SW-200r. | SW-200RW. | SW-300R. | -400R |
---|---|---|---|---|
сыйымдылыш | Мин80Bags/Дейін | Мин80Bags/Дейін | Мин80Bags/Дейін | Мин80Bags/Дейін |
Толтырукөлемі. | 5 - 2500g. | 5 - 2500g. | 10 - 2500g. | 10 - 3500g. |
алпықуаттэтынуы. | 3.3kw. | 3.3kw. | 3.3kw. | 3.3kw. |
өлшем. | * 2500 1460 * 1400mm | * 1505 1710 * 1640mm | *1830 2460 * 1460mm | * 1750 2400 * 1600mm |
қысуaramталаптар(Пайдаланушыжабдыштау) | 0,6 - 0.8m³/мин | 0,6 - 0.8m³/мин | 0,6 - 0.8m³/мин | 0,6 - 0.8m³/мин |
Сөмкеені. | 55 - 200мм 2 - 7.9 |
55 - 200мм 2 - 7.9 |
180 - 300мм 7 - 11.8in |
280 - 400мм 11 - 15.7 |
Сөмкеұзындышы | ≤350mm. 13.8in≤. |
≤350mm. 13.8in≤. |
≤350mm. 13.8in≤. |
≤650mm 25.6in≤. |
Нығыздаушымашинанананананананананаумашинасымасалақапупаковывапупаковывапупаковывая_станцияларыавтоматтыроторлыұнтақАлдынАлажасалюанқап
құрғақСүт,Кофе,Дэмдеуіштер,қоспалар,Кіржуатынұнтақ,дәмдеуіш,қантұнташы,Кофеұнтағы,Бидайұны,уғышшштұұұұ,Кокосұнтағы,Т.б.СияқтыұнтақБарлыштүрлері,
版权所有©广东智能智能包装机械有限公司|版权所有