ਪਾ粉末ਡਰਡਰਪੈਕਿੰਗਲਾਈਨ
先生 | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
---|---|---|---|---|
ਸਮਰੱਥਾ | ਅਪ80bagsਨੂੰ /ਮਿੰਟ | ਅਪ80bagsਨੂੰ /ਮਿੰਟ | ਅਪ80bagsਨੂੰ /ਮਿੰਟ | ਅਪ80bagsਨੂੰ /ਮਿੰਟ |
ਭਰਨਵਾਲੀਅਮ | 5-2500G | 5-2500G | 10-2500G | 10-3500G |
ਕੁੱਲਬਿਜਲੀਦੀਖਪਤ | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
ਮਾਪ | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
ਕੰਪਰੈੱਸਹਵਾਈ(ਯੂਜ਼ਰਦੁਆਰਾਸਪਲਾਈ) | 0.6-0.8m³ /ਮਿੰਟ | 0.6-0.8m³ /ਮਿੰਟ | 0.6-0.8m³ /ਮਿੰਟ | 0.6-0.8m³ /ਮਿੰਟ |
ਬੈਗਚੌੜਾਈ | 55-200mm 2-7.9英寸 |
55-200mm 2-7.9英寸 |
180-300mm 7-11.8英寸 |
280-400mm 11-15.7英寸 |
ਬੈਗਦੀਲੰਬਾਈ | ≤350mm ≤13.8英寸 |
≤350mm ≤13.8英寸 |
≤350mm ≤13.8英寸 |
≤650mm ≤25.6in |
6/8ਕੰਮਕਰਆਟੋਮੈਟਿਕਆਟੋਮੈਟਿਕਪਾਊਡਰਪਾਊਡਰਪਾਊਡਰਪਾਊਡਰਬੈਗਬੈਗਮਸਾਲਾਕੁੜਤੇਮਸ਼ੀਨਸੀਲਿੰਗਸੀਲਿੰਗ
ਪਾਊਡਰਦੇਸਾਰੇ,ਦੁੱਧ,ਕਾਫੀ,ਮਸਾਲੇ,添加剂,ਧੋਣਪਾਊਡਰ,调味ਦੇ,ਖੰਡ,ਖੰਡ,ਕਾਫੀ,ਕਣਕ,ਕਣਕ,ਕਾਟ,ਕਾਟ,ਨਾਰੀਅਲ,ਨਾਰੀਅਲ,ਆਦਿ,ਆਦਿ,ਆਦਿ
版权所有©广东SmartWeigh包装机械有限公司|版权所有