MR ශ්රේණි | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
---|---|---|---|---|
ධාරිතාව | 80bags / min දක්වා | 80bags / min දක්වා | 80bags / min දක්වා | 80bags / min දක්වා |
පිරවීම වෙළුම | 5 - 2500g | 5 - 2500g | 10 - 2500g | 10 - 3500g |
මුළු විදුලිබල පරිභෝජනය | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
මානය | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * මිලිමීටර් 1600 ක් ද, සාමාන්ය |
සංකෝචනය ගුවන් අවශ්යතාවලින් බැහැර වන (පරිශීලක විසින් සැපයුම) | 0.6 - 0.8m³ / min | 0.6 - 0.8m³ / min | 0.6 - 0.8m³ / min | 0.6 - 0.8m³ / min |
බෑග් පළල | 55 - 200mm 2 - 7.9in |
55 - 200mm 2 - 7.9in |
180 - 300mm 7 - 11.8in |
280 - 400mm 11 - 15.7in |
බෑග් දිග | ≤ 350mm 13.8in ≤ |
≤ 350mm 13.8in ≤ |
≤ 350mm 13.8in ≤ |
≤ 650mm 25.6in ≤ |
ක්රිස්තු වර්ෂ වැඩ ස්ථාන 6/8 ස්වයංක්රීය භමණ කුඩු premade මුදා යන්ත්රය ඇසුරුම් යන්ත්රය කහ මල්ලක් ඇසුරුම් බෑග්
කිරිපිටි, කෝපි, කුළුබඩු, ආකලන, රෙදි සෝදන කුඩු, කුළුබඩුවක්, සීනි කුඩු, කෝපි කුඩු, තිරිඟු පිටි, රෙදි සෝදන කුඩු පිටි, පොල් කුඩු, ආදිය, කුඩු, සියලු වර්ගවල
Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved