先生 | SW-200r. | SW-200RW. | SW-300R. | -400r. |
---|---|---|---|---|
Lub Peev XWM. | MUS TXOG 80兆画/分钟 | MUS TXOG 80兆画/分钟 | MUS TXOG 80兆画/分钟 | MUS TXOG 80兆画/分钟 |
苏群 | 5 - 2500g. | 5 - 2500g. | 10 - 2500g. | 10 - 3500g. |
标签nrho cov fais fab noj | 3.3kw. | 3.3kw. | 3.3kw. | 3.3kw. |
QHO LOJ DAV. | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
HLOB CUA CAI(MOV LOS NTAWM COV NEEG SIV) | 0.6 - 0.8m³/ min | 0.6 - 0.8m³/ min | 0.6 - 0.8m³/ min | 0.6 - 0.8m³/ min |
HNAB DAV. | 55 - 200mm. 2 - 7.9 |
55 - 200mm. 2 - 7.9 |
180 - 300mm. 7 - 11.8 |
280 - 400mm. 11 - 15.7 |
HNAB NTEV. | ≤350mm. ≤13.8in. |
≤350mm. ≤13.8in. |
≤350mm. ≤13.8in. |
≤650mm ≤25.6 |
CE 6/8 UA HAUJ LWM NOJ TSIS SIV NEEG TEB HMOOV Premade HNAB NTIM TSHUAB MASALA HNAB NTIM密封TSHUAB
Tag Nrho Cov HOM NTAWM COV HMOOV,IB YAM LI COV MIS NYUJ HMOOV,KAS FES,TXUJ LOM,ADDITIVES,NTXUAV HMOOV,调味料,QAB ZIB HMOOV,COV HMOOV KAS FES,HMOOV NPLEJ,XAB NPUM HMOOV,TXIV MAJ PHAUB HMOOV,ThiaM LWM山药
版权所有©广东智能智能包装机械有限公司|版权所有